الوصف
جروك العملاق مخصص للأشياء الكبيرة – ومع نموه ، يكون لديه احتياجات غذائية كبيرة. تتمتع كلاب السلالات العملاقة بأطول فترة نمو مقارنة بالكلاب الأخرى ذات الأحجام الكبيرة – ولهذا السبب تأتي صيغ نمو رويال كانين للكلاب العملاقة في مرحلتين: جرو ضخم وجرو جونيور. تم إعداد حمية طعام الكلاب العملاقة هذه خصيصًا لتلك المرحلة الثانية من النمو. في حوالي 8 أشهر ، يبدأون في ملء أجسامهم الطويلة والنحيلة ، وتطوير العضلات لدعم هيكلهم الكبير لفترة طويلة حتى مرحلة البلوغ. ما تطعمه لهم الآن يهيئهم لحياة صحية وسعيدة كشخص بالغ.
رويال كانين للكلاب الضخمه-جونيور هو نظام غذائي غني بالمواد المغذية مُصمم لنمو جروك الصحي: تساعد مستويات البروتين المعدلة وإضافات L-carnitine على بناء عضلات قوية. محتوى الطاقة المتوازن والكميات الدقيقة من الكالسيوم والفوسفور تدعم صحة العظام والمفاصل. تعمل البروتينات والبريبايوتكس عالية الهضم على تعزيز الهضم الصحي وتحسين جودة البراز. تدعم مضادات الأكسدة والمعادن الرئيسية تطوير أجهزة المناعة لمساعدة كلبك على النمو بقوة. يعد الانتقال من رويال كانين للكلاب الضخمه-جونيور أمرًا سهلاً ، مع التغذية المستهدفة من رويال كانين للكلاب الضخمه-جونيور ، يمكن لعملاقك المحبوب أن يكبر ويعيش أفضل حياة وأكثرها روعة.



| بروتين خام (دقيقة) | 29.0% |
| الدهون الخام (دقيقة) | 14.0% |
| ألياف خام (حد أقصى) | 3.4% |
| الرطوبة (حد أقصى) | 10.0% |
| الكالسيوم (دقيقة) | 1.1% |
| الفوسفور (دقيقة) | 0.92% |
| فيتامين هـ (دقيقة) | 350 وحدة دولية / كجم |
| الجلوكوزامين * (دقيقة) | 371 مجم / كجم |
| كبريتات شوندروتن * (دقيقة) | 3.75 مجم / كجم. |
وجبة منتج ثانوي للدجاج ، طحين أرز المخمرات ، أرز البيرة ، ذرة ، جلوتين القمح ، دهن الدجاج ، وجبة غلوتين الذرة ، نكهات طبيعية ، لب البنجر العادي المجفف ، ألومينات سيليكو الصوديوم ، فوسفات أحادي الكالسيوم ، زيت السمك ، زيت نباتي ، كلوريد البوتاسيوم ، ملح ، قشر بذور سيلليوم ، L- ليسين ، كربونات الكالسيوم ، فركتوليغوساكاريدس ، خميرة متحللة (مصدر البيتاجلوكان) ، يوكا شيدجيرا مستخلص ، فيتامينات [أسيتات DL-alpha tocopherol (مصدر لفيتامين E) ، L-ascorbyl-2-polyphosphate (مصدر لفيتامين C) ، البيوتين ، D- بانتوثينات الكالسيوم ، أسيتات فيتامين A ، مكمل النياسين ، هيدروكلوريد البيريدوكسين (فيتامين B6) ، أحادي نترات الثيامين (فيتامين ب 1) ، مكمل فيتامين ب 12 ، مكمل الريبوفلافين ، مكمل فيتامين د 3 ، حمض الفوليك] ، دل ميثيونين ، كلوريد الكولين ، التورين ، المعادن النادرة [بروتين الزنك ، أكسيد الزنك ، بروتين المنغنيز ، كبريتات الحديدوز ، أكسيد المنغنيز ، كبريتات النحاس ، يودات الكالسيوم ، سيلينيت الصوديوم ، بروتينات النحاس] ، هيدروكلوريد الجلوكوزامين ، مستخلص القطيفة (تاجيتس منتصب L.) ، L-carnitine ، كاروتين ، كبريتات شوندروتن ، مستخلص إكليل الجبل ، محفوظ بمزيج من التوكوفيرول وحمض الستريك.
محتوى السعرات الحرارية
يحتوي هذا النظام الغذائي على 3649 سعرة حرارية من الطاقة القابلة للاستقلاب (ME) لكل كيلوغرام أو 307 سعر حراري لكل كوب على أساس التغذية (محسوب)
| الوزن المستهدف للبالغين | أقل من 9 أشهر | 9 أشهر | 10 شهور | 11 شهر | 12 شهر | 13 شهر | 14 شهر | 16 شهر | 18 شهرا | 20 شهر | أكثر من 22 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 رطلاً (45 كجم) | GIANT Starter أو GIANT Puppy | 6 5/8 أكواب (556 كجم) | 6 1/4 أكواب (520 كجم) | 5 5/8 أكواب (475 كجم) | 5 1/8 أكواب (433 كجم) | 5 1/8 أكواب (430 كجم) | 5 1/8 أكواب (426 كجم) | بالغ عملاق | |||
| 110 رطل (50 كجم) | 7 1/4 أكواب (608 كجم) | 6 3/4 أكواب (569 كجم) | 6 1/4 أكواب (530 كجم) | 5 7/8 أكواب (498 كجم) | 5 1/2 أكواب (467 كجم) | 5 1/2 أكواب (464 كجم) | 5 1/2 أكواب (460 كجم) | ||||
| 121 رطلاً (55 كجم) | 7 3/4 أكواب (655 كجم) | 7 1/4 أكواب (614 كجم) | 6 3/4 أكواب (572 كجم) | 6 3/8 أكواب (537 كجم) | 6 أكواب (503 كجم) | 6 أكواب (500 كجم) | 5 7/8 أكواب (496 كجم) | 5 7/8 أكواب (493 كجم) | |||
| 132 رطلاً (60 كجم) | 8 3/8 أكواب (700 كجم) | 7 7/8 أكواب (657 كجم) | 7 1/4 أكواب (612 كجم) | 6 7/8 أكواب (573 كجم) | 6 3/8 أكواب (537 كجم) | 6 3/8 أكواب (534 كجم) | 6 3/8 أكواب (531 كجم) | 6 1/4 أكواب (528 كجم) | |||
| 143 رطلاً (65 كجم) | 8 7/8 أكواب (744 كجم) | 8 1/4 أكواب (697 كجم) | 7 3/4 أكواب (650 كجم) | 7 1/4 أكواب (609 كجم) | 6 3/4 أكواب (571 كجم) | 6 3/4 أكواب (568 كجم) | 6 3/4 أكواب (564 كجم) | 6 5/8 أكواب (560 كجم) | |||
| 154 رطلاً (70 كجم) | 9 7/8 أكواب (833 كجم) | 9 3/8 أكواب (785 كجم) | 8 3/4 أكواب (734 كجم) | 8 1/8 أكواب (684 كجم) | 7 5/8 أكواب (642 كجم) | 7 1/8 أكواب (603 كجم) | 7 1/8 أكواب (599 كجم) | 7 1/8 أكواب (597 كجم) | 7 1/8 أكواب (595 كجم) | ||
| 165 رطلاً (75 كجم) | 10 1/2 أكواب (877 كجم) | 9 7/8 أكواب (827 كجم) | 9 1/4 أكواب (773 كجم) | 8 5/8 أكواب (720 كجم) | 8 أكواب (677 كجم) | 7 1/2 أكواب (635 كجم) | 7 1/2 أكواب (631 كجم) | 7 1/2 أكواب (629 كجم) | 7 1/2 أكواب (626 كجم) | ||
| 176 رطلاً (80 كجم) | 11 كوب (923 كجم) | 10 1/2 أكواب (885 كجم) | 10 أكواب (837 كجم) | 9 3/8 أكواب (792 كجم) | 8 7/8 أكواب (747 كجم) | 8 3/8 أكواب (702 كجم) | 7 7/8 أكواب (664 كجم) | 7 7/8 أكواب (662 كجم) | 7 7/8 أكواب (660 كجم) | 7 7/8 أكواب (657 كجم) | |
| 187 رطلاً (85 كجم) | 11 1/2 كوب (966 كجم) | 11 كوب (926 كجم) | 10 3/8 أكواب (876 كجم) | 9 7/8 أكواب (829 كجم) | 9 1/4 أكواب (782 كجم) | 8 3/4 أكواب (735 كجم) | 8 1/4 أكواب (695 كجم) | 8 1/4 أكواب (693 كجم) | 8 1/4 أكواب (691 كجم) | 8 1/4 أكواب (688 كجم) | |
| 198 رطلاً (90 كجم) | 12 كوب (1008 كجم) | 11 1/2 كوب (967 كجم) | 10 7/8 أكواب (914 كجم) | 10 3/8 أكواب (866 كجم) | 9 3/4 أكواب (816 كجم) | 9 1/8 أكواب (767 كجم) | 8 5/8 أكواب (726 كجم) | 8 5/8 أكواب (723 كجم) | 8 5/8 أكواب (721 كجم) | 8 1/2 أكواب (718 كجم) | |
| 209 رطل (95 كجم) | 12 1/2 كوب (1050 كجم) | 12 كوب (1007 كجم) | 11 3/8 كوب (952 كجم) | 10 3/4 أكواب (902 كجم) | 10 1/8 أكواب (850 كجم) | 9 1/2 أكواب (799 كجم) | 9 أكواب (756 كجم) | 9 أكواب (753 كجم) | 8 7/8 أكواب (751 كجم) | 8 7/8 أكواب (748 كجم) | |
| 220 رطلاً (100 كجم) | 13 كوب (1091 كجم) |











المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.