الوصف
الكلاب والقطط من الحيوانات آكلة اللحوم بغض النظر عن الحالة الصحية .
تعتمد الأنظمة الغذائية البيطرية HPM السريرية على تركيبة غنية بالبروتين وقليلة الكربوهيدرات (HP-LC) ، والتي يكون 90٪ من البروتين فيها من أصل حيواني.
التركيبات:
التابيوكا (1) ، بروتين السمك المتحلل (2) (24٪) ، الدهون الحيوانية ، اللجنو سليلوز ، المعادن ، بروتينات لحم الخنزير والدواجن المتحللة (2) ، لب البنجر ، فركت أوليغوساكاريد ، خميرة البيرة ، أحادي ثنائي وثلاثي الغليسريد من الأحماض الدهنية ، حمض اللاكتوباسيلوس الغضروفي.
1) مصدر الكربوهيدرات
2) مصادر البروتين
لا يحتوي فيرباك ® على نكهات أو ألوان صناعية.
المكونات التحليلية:
(٪ كغذاء)
| المكونات التحليلية (٪ كغذاء) |
|
|---|---|
| رطوبة | 9% |
| بروتين | 24% |
| نسبة البروتين الحيواني إلى النباتي | 100/100 |
| دهون | 18% |
| المعادن | 7% |
| الألياف الخام | 4.5% |
| NFE* | 37.5% |
| نشاء | 36% |
| الكالسيوم | 0.9% |
| الفوسفور | 0.7% |
| صوديوم | 0.4% |
| ميثيونين + سيستين | 1.2% |
| أوميغا -6 | 3% |
| أوميغا 3 | 0.5% |
| ** محسوب | 377 كيلو كالوري / 100 جرام |
| ME ** مُقاس في الجسم الحي | 384 كيلو كالوري / 100 جرام |
| * مستخلص خالٍ من النيتروجين: الكربوهيدرات ** الطاقة الأيضية |
|
| المكونات الوظيفية | |
|---|---|
| بنتونايت | 5 جم / كجم |
| قتل العصيات اللبنية | 7 مجم / كجم |
| L- كارنيتين | 330 مجم / كجم |
| الفيتامينات والعناصر النادرة | |
|---|---|
| فيتامين A | 11000 وحدة دولية / كجم |
| فيتامين د 3 | 1100 وحدة دولية / كجم |
| فيتامين هـ | 570 مجم / كجم |
| فيتامين ب 1 | 3.8 مجم / كجم |
| فيتامين ب 2 | 11 مجم / كجم |
| فيتامين ب 3 | 30 مجم / كجم |
| فيتامين ب 5 | 26 مجم / كجم |
| فيتامين ب 6 | 3 مجم / كجم |
| فيتامين ب 9 | 0.48 مجم / كجم |
| فيتامين ب 12 | 0.062 مجم / كجم |
| الكولين | 740 مجم / كجم |
| التورين | 1500 مجم / كجم |
| نحاس | 15 مجم / كجم |
| اليود | 1.1 مجم / كجم |
| الزنك | 120 مجم / كجم |
يُنصح باتباع جدول الحصص الغذائية وتوفير مياه الشرب العذبة.
| وزن الجسم (كجم) | الحصة اليومية (G / DAY) | ||
|---|---|---|---|
| الوزن الزائد | طبيعي* | نقص الوزن | |
| 3 | 70 | 85 | 95 |
| 5 | 100 | 120 | 135 |
| 8 | 135 | 165 | 180 |
| 10 | 155 | 190 | 210 |
| 15 | 205 | 250 | 275 |
| 20 | 245 | 305 | 335 |
| 25 | 285 | 355 | 390 |
| 30 | 320 | 400 | 440 |
| 40 | 390 | 455 | 535 |
| 60 | 510 | 635 | 700 |
|
* كلب بالغ ذو وزن مثالي ونشط بشكل طبيعي. |
|||










المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.