الوصف
فيرباك ® دراي فود للقطط البالغة التى تعانى من أمراض جلدية 3 كجم
الكلاب والقطط من الحيوانات آكلة اللحوم بغض النظر عن الحالة الصحية . الحمية البيطرية HPM الأنظمة الغذائية
تعتمد على تركيبة غنية بالبروتين وقليلة الكربوهيدرات (HP-LC) ، بمتوسط
90٪ من البروتين من أصل حيواني.
التركيبات:
بروتينات لحم الخنزير والدواجن المجففة ، نشا البطاطس ، البازلاء ، لحم الخنزير المتحلل وبروتينات الدواجن ، المعادن ، لينوالسليلوز ، الدهون الحيوانية ، زيت السمك ، لب البنجر ، زيت عباد الشمس ، خميرة مصانع الجعة ، بذور لسان الثور ، ألياف سيلليوم (بلانتاجو (L.). اكتوباكيللوس اسيدوفيلوس.
فيرباك ® لا يحتوي على نكهة أو ألوان صناعية.
المكونات التحليلية:
(٪ كغذاء)
| المكونات التحليلية (٪ كغذاء) |
|
|---|---|
| رطوبة | 5.5% |
| بروتين | 44% |
| نسبة البروتين الحيواني إلى النباتي | 91/09 |
| دهون | 17.5% |
| المعادن | 8.5% |
| الألياف الخام | 5% |
| NFE* | 19.5% |
| نشاء | 14% |
| الكالسيوم | 1.3% |
| الفوسفور | 1,1 % |
| صوديوم | 0.7% |
| ميثيونين + سيستين | 1,5 % |
| فينيل ألانين + تيروزين | 2.6% |
| أوميغا -6 | 3.5% |
| أوميغا 3 | 1.1% |
| EPA + DHA | 0.8% |
| LA | 3.4% |
| ** محسوب | 395 كيلو كالوري / 100 جرام |
| ME ** مُقاس في الجسم الحي | 437 كيلو كالوري / 100 جرام |
| * مستخلص خالٍ من النيتروجين: الكربوهيدرات ** الطاقة الأيضية |
|
| المكونات الوظيفية | |
|---|---|
| بنتونايت | 5 جم / كجم |
| قتل العصيات اللبنية | 7 مجم / كجم |
| الشيتوزان | 800 مجم / كجم |
| L- كارنيتين | 540 مجم / كجم |
| الفيتامينات والعناصر النادرة | |
|---|---|
| فيتامين A | 17000 وحدة دولية / كجم |
| فيتامين د 3 | 1700 وحدة دولية / كجم |
| فيتامين هـ | 610 مجم / كجم |
| فيتامين K3 | 0.22 مجم / كجم |
| فيتامين ب 1 | 11.2 مجم / كجم |
| فيتامين ب 2 | 8 مجم / كجم |
| فيتامين ب 3 | 113.4 مجم / كجم |
| فيتامين ب 5 | 14.5 مجم / كجم |
| فيتامين ب 6 | 7.6 مجم / كجم |
| فيتامين B8 | 0.15 مجم / كجم |
| فيتامين ب 9 | 1.9 مجم / كجم |
| فيتامين ب 12 | 0.046 مجم / كجم |
| الكولين | 1760 مجم /كلغ |
| التورين | 2460 مجم / كجم |
| نحاس | 12 مجم / كجم |
| اليود | 0.4 مجم / كجم |
| الزنك | 110 مجم / كجم |
يُنصح باتباع جدول الحصص وتوفير المياه العذبة.
| وزن الجسم (كجم) | الحصة اليومية (G / DAY) * | ||
|---|---|---|---|
| الوزن الزائد | طبيعي | نقص الوزن | |
| 2 | 20 | 20 | 25 |
| 3 | 30 | 35 | 35 |
| 4 | 40 | 45 | 50 |
| 5 | 50 | 55 | 60 |
| 6 | 60 | 65 | 75 |
| 7 | 70 | 75 | 85 |
| 8 | 80 | 85 | 95 |
| 9 | 85 | 100 | 110 |
| 10 | 95 | 110 | 120 |
| القطة المخصية ذات الوزن الأمثل للجسم والتي تعيش في الداخل تعتمد الحصة اليومية على وزن جسم القطة الحالي ، ويجب تعديلها كل شهر. من الطبيعي ملاحظة زيادة مُقاسة في كمية الماء المتناولة وحجم البول. | |||









المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.